规格 | 层级 | 拉伸深度 (mm) | 轮辋 | 充装压力 (kPa) | 负载能力 (kg) |
---|
6.50-15 | 10PR | 19 | 4.50E | 530/530 | 950/825 |
6.50-14 | 10PR | 18 | 4. 1/2J | 530/530 | 800/900 |
6.00-15 | 10PR | 19 | 4.50E | 530/530 | 825/730 |
6.00-14 | 10PR | 18 | 4. 1/2J | 530/530 | 800/710 |
6.00-13 | 8PR | 17 | 4.50B | 420/420 | 650/580 |
规格; 层级; 拉伸深度 (mm); 轮辋; 充装压力 (kPa); 负载能力 (kg)
6.50-15; 10PR; 19; 4.50E; 530/530; 950/825
6.50-14; 10PR; 18; 4. 1/2J; 530/530; 800/900
6.00-15; 10PR; 19; 4.50E; 530/530; 825/730
6.00-14; 10PR; 18; 4. 1/2J; 530/530; 800/710
6.00-13; 8PR; 17; 4.50B; 420/420; 650/580